Produkto Aprašymas
| Pavadinimas | Variklių alyva |
| Gamintojas | TotalEnergies |
| Viscosity (klampumas) | 5W30 |
| Talpa | 1.0 l |
| OEM specifikacija | BMW LL-04 ; MB 229.52 ; VW 505.01 ; HYUNDAI ; KIA ; FIAT 9.55535 S3 ; OPEL OV0401547-D30 ; OPEL OV0401547-G30 ; DEXOS 2 ; CHRYSLER MS-11106 |
| API | CF ; SN+ |
| Produktų linija | Quartz INEO |
| Piktogramos padalijimas | 1. Variklinės alyvos |
| Paskirtis | lengvųjų |
| Svoris | 0,92kg |
| Pakuotės dydis | 12 |
| Rekomenduojamas kiekis | 2 |
| Prekės etikėtė | Spausdinti etikėtę |
„TecDoc“ informacija
| specifikacija pagal ACEA | C3 |
| specifikacija pagal API | SN+ CF |
| gamintojo leidimas | BMW LL-04 MB 229.52 Opel OV 040 1547-D30 Opel OV 040 1547-G30 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | BMW LL-01 Chrysler MS-11106 Fiat 9.55535-S3 GM Dexos2™ |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-30 |




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.